Lineup 屋外用LEDビジョン
屋外用LEDビジョンについて
屋外用のLEDビジョンとは、屋外でも使用可能な防水性・防塵性と高輝度LEDパネルを有したLEDビジョンのことをいいます。
太陽光に負けない明るさがあるので、日中も日光に遮られずに優れた視認性を保つことが可能です。
従来の看板ではできなかった映像表現による高い訴求効果や、表示内容の変更の容易さなどのメリットから広告看板としても人気があります。
屋外用LEDビジョンのサービス
弊社では、様々な種類のLEDビジョンを取り扱っており、組み合わせ次第であらゆるサイズのLEDビジョンをつなぎ目なしで構成可能です。
イベントや展示会、店舗の集客など、様々なシーンでご活用いただけます。
専門のスタッフが、ご利用目的やご予算に合わせてピッタリの条件を提案いたします。映像コンテンツ制作から施工、設置後の運用、利用方法についてのサポートまで一貫したサービスを提供しています。
屋外用LEDビジョンの導入をご検討の際は、ぜひ弊社までお問い合わせください。
LEDビジョンと液晶ディスプレイの特徴
LEDビジョン
LEDビジョンは、高輝度で屋外での視認性に優れております。
その圧倒的な明るさのLED素子が光ることで、はっきりしたカラーの出力が可能なため大迫力の映像が放映され離れた距離からでも印象付けることができます。
また、液晶モニターでは大きいものでも縦横1~2mほどですが、LEDビションでは10mクラスの大型のものでも構築可能です。さらに、液晶モニターとLEDビションを同じサイズで比較した場合、LEDビジョンの方がコストを抑えることができます。
弊社では、小型サイズから大型サイズの製品まで使用目的やご要望に合わせて提案させていただきます。
液晶ディスプレイ(デジタルサイネージ)
液晶ディスプレイは、比較的低価格で導入しやすく、設置場所を選ばない汎用性が高いです。
液晶を利用して光を調整し画像を表示する技術です。高解像度で細かい文字や画像を鮮明に表示でき、パソコンやテレビなど幅広い用途で使用されます。
低消費電力で動作し、一般的に手頃な価格で提供されています。ただし、視野角が制限されている場合があり、斜めから見ると色や明るさが変わることがあります。
屋外用LEDビジョン製品紹介
Neural Vision 屋外用
屋外用LEDビジョンのハイエンドモデル
- 輝度10,000cd/m² 優れた表示性能
- 2.5mmピッチ~ 鮮明な映像
- 防水・防塵等級IP65 強い耐久性
主な特徴
- 10,000cd/m²の超高輝度
- 広い視野角(水平140°、垂直120°)
- コントラスト性能の高さ(コントラスト比 最大16,000:1)
- 防水・防塵性能に加え、高い放熱性能で安心の耐久力
- メンテナンスが簡単なフロントメンテナンス&薄型軽量仕様(一部製品はリアメンテナンスも可能)
- 落下防止の安全設計
製品スペック
ピクセルピッチ | 6.67mm | 8.33mm | 10mm | 16.67mm |
画素密度 | 22,500 dots/m² | 14,400 dots/m² | 10,000 dots/m² | 3,600 dots/m² |
解像度 | 120 × 135 dots | 96 × 108 dots | 80 × 90 dots | 48 × 54 dots |
キャビネット(ユニット)サイズ | 800 × 900 × 96mm | 800 × 900 × 96mm | 800 × 900 × 96mm | 800 × 900 × 96mm |
材質 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
輝度 | 6,500-10,000 cd/m² | 6,500-10,000 cd/m² | 6,500-10,000 cd/m² | 6,500-10,000 cd/m² |
色温度 | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K |
視野角度(上下/左右) | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° |
重量 | 29・26kg/m² | 29・26kg/m² | 29・26kg/m² | 29・26kg/m² |
コントラスト比 | (5,500-9,000):1 | (5,500-9,000):1 | (8,000-16,000):1 | (8,000-16,000):1 |
メンテナンス方法 | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア |
最大消費電力 | 650-800 W/m² | 650-800 W/m² | 650-800 W/m² | 650-800 W/m² |
平均消費電力 | 217-267 W/m² | 217-267 W/m² | 217-267 W/m² | 217-267 W/m² |
IP保護等級 | IP65/IP65; IP65/IP54 | IP65/IP65; IP65/IP54 | IP65/IP65; IP65/IP54 | IP65/IP65; IP65/IP54 |
配給電源 | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
リフレッシュレート | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
移動温度/湿度 | -20°C~50°C/10%~90% RH | -20°C~50°C/10%~90% RH | -20°C~50°C/10%~90% RH | -20°C~50°C/10%~90% RH |
保管温度/湿度 | -30°C~60°C/10%~80% RH | -30°C~60°C/10%~80% RH | -30°C~60°C/10%~80% RH | -30°C~60°C/10%~80% RH |
ピクセルピッチ | 2.5mm | 3.9mm | 4.8mm | 5.9mm |
画素密度 | 160,000 dots/m² | 65,536 dots/m² | 43,264 dots/m² | 28,224 dots/m² |
解像度 | 200 × 400 dots/200 × 200 dots | 128 × 256 dots/128 × 128 dots | 104 × 208 dots/104 × 104 dots | 84 × 168 dots/84 × 84 dots |
キャビネット(ユニット)サイズ | 500 × 1,000 × 85.2mm/500 x 500 × 85.1mm | 500 × 1,000 × 86mm/500 × 500 × 86mm | 500 × 1,000 × 86mm/500 × 500 × 86mm | 500 × 1,000 × 86mm/500 × 500 × 86mm |
材質 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
輝度 | 4,500 cd/m² | 4,500-5,500 cd/m² | 4,500-5,500 cd/m² | 5,000-6,000 cd/m² |
色温度 | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K |
視野角度(上下/左右) | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° |
重量 | 33・33.2kg/m² | 31・31.2kg/m² | 32・34kg/m² | 32・34.4kg/m² |
コントラスト比 | 3,500 : 1 | 3,500:1-4,000:1 | 3,500:1-4,000:1 | 3,500:1-4,000:1 |
メンテナンス方法 | フロント | フロント | フロント | フロント |
最大消費電力 | 720 W/m² | 600-670 W/m² | 600-670 W/m² | 550-680 W/m² |
平均消費電力 | 240 W/m² | 200-224 W/m² | 200-224 W/m² | 183-227 W/m² |
IP保護等級 | フロント IP65/ リア IP54 | フロント IP66/ リア IP65 | フロント IP66/ リア IP65 | フロント IP66/ リア IP65 |
配給電源 | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
リフレッシュレート | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
移動温度/湿度 | -20°C~50°C/10%~90% RH | -20°C~50°C/10%~90% RH | -20°C~50°C/10%~90% RH | -20°C~50°C/10%~90% RH |
保管温度/湿度 | -30°C~60°C/10%~80% RH | -30°C~60°C/10%~80% RH | -30°C~60°C/10%~80% RH | -30°C~60°C/10%~80% RH |
オリジナル機能
Neural VisionはAIの搭載により輝度・電力の自動調整が可能。配信スケジュール管理機能や、無線/有線LAN接続による映像の更新機能など、役立つ機能が充実しています。
AIシステム機能詳細
消費電力エコシステム(PCR AI)
使用環境に応じて、 消費電力を低減する機能により 環境負荷を低減します。
自動輝度調整システム(ABS AI)
人が見やすい明るさに輝度を自動で調整し、 広告効果を最大化します。(手動や時間帯別の輝度設定も可能。)
LEDビジョン活用例
LEDビジョン導入の流れ
- お問い合わせ
- ヒヤリング
- 初回お見積もり
- 現地調査
- 最終お見積り
- 発注
- ご契約
- 設置工事
- 運用サポート