Lineup 屋内用LEDビジョン
屋内用LEDビジョンについて
屋内用、室内用のLEDビジョンは屋外用と比短い視認距離となるケースが多くなり、より高い解像度が必要になるため、ピッチ数がより細かくなることが特徴です。
屋内用の大型モニターといえば液晶モニターをイメージされることが多いかもしれませんが、最近ではLEDビジョンも屋内設置に向いた解像度の高い製品や低輝度でも見やすい製品が開発され、液晶モニターにも引けをとりません。また、LEDビジョンを使用するメリットとして、画面の形状の自由度が高いことが挙げられます。液晶モニターでは対応が難しい曲面や細長い形状、画面の向こう側が透けて見えるシースルー(透過)タイプなど空間演出にも優れた製品が多数あります。
屋内用LEDビジョン製品紹介
Neural Vision 屋内用
屋内に最適な高画質LEDビジョン
- HDR映像を超える高精細ディスプレイ
- 0.95mmピッチ~の高解像度
- 自由度の高い画面構成が可能
主な特徴
- HDR(High-dynamic-range)製品に加え、一部の製品にはHDRの2倍の最大輝度とコントラストを実現するダイナミックHDRを採用。画面の明暗がより際立ち、色彩もより鮮やかに。
- ダイナミックHDR製品は、独自システムにより通常のSDRソースをHDR表示効果に変換可能。
- LEDビジョンのパネル同士の接続に角度をつけることが可能。0~7°の凹曲線に加え、90°の直角での接続にも対応しているのでキューブ型LEDビジョンなどの立体的な表現も可能(一部製の品を除く)。
- 全製品フロントメンテナンス可能。
製品スペック
ピクセルピッチ | 0.95mm | 1.27mm | 1.58mm | 1.906mm | 2.54mm |
画素密度 | 1,101,068 dots/m² | 620,001 dots/m² | 396,550 dots/m² | 275,267 dots/m² | 155,000 dots/m² |
解像度 | 640 × 360 dots | 480 × 270 dots | 384 × 216 dots | 320 × 180 dots | 240 × 135 dots |
キャビネット(ユニット)サイズ | 609.92 × 343.08 × 71mm | 609.92 × 343.08 × 71mm | 609.92 × 343.08 × 71mm | 609.92 × 343.08 × 71mm | 609.92 × 343.08 × 71mm |
材質 | マグネシウム・アルミダイキャスト | マグネシウム・アルミダイキャスト | マグネシウム・アルミダイキャスト | マグネシウム・アルミダイキャスト | マグネシウム・アルミダイキャスト |
輝度 | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
色温度 | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K |
視野角度(上下/左右) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
重量 | 32.5kg/m² | 32.5kg/m² | 32.5kg/m² | 32.5kg/m² | 32.5kg/m² |
コントラスト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
メンテナンス方法 | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
最大消費電力 | 150 W/ m² | 140 W/ m² | 140 W/ m² | 117 W/ m² | 80 W/ m² |
平均消費電力 | 50 W/ m² | 46 W/ m² | 46 W/ m² | 42 W/ m² | 26 W/ m² |
IP保護等級 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
配給電源 | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
リフレッシュレート | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
移動温度/湿度 | -10°C~45°C/10%~80% RH | -10°C~ 45°C/10%~80% RH | -10°C~ 45°C/10%~80% RH | -10°C~ 45°C/10%~80% RH | -10°C~ 45°C/10%~80% RH |
保管温度/湿度 | -20°C~55°C/10%~85% RH | -20°C~ 55°C/10%~85% RH | -20°C~ 55°C/10%~85% RH | -20°C~ 55°C/10%~85% RH | -20°C~ 55°C/10%~85% RH |
ピクセルピッチ | 1.56mm | 1.85mm | 2.5mm | 3.2mm | 3.9mm |
画素密度 | 409,600 dots/m² | 291,600 dots/m² | 160,000 dots/m² | 97,344 dots/m² | 65,536 dots/m² |
解像度 | 320 × 160 dots/320x320dots/320 × 640dots | 270 × 135dots/270 × 270dots/270 × 540 dots | 200 × 100 dots/200x200dots/200 × 400dots | 156 × 78dots/156 × 156dots/156x312dots | 128 × 64dots/128 × 128dots/128 × 256dots |
キャビネット(ユニット)サイズ | 500 × 250×39.6mm/500 × 500 × 39.6mm/ 500 × 1000 × 39.6mm | 500 × 250 × 39.6mm/500 × 500 × 39.6mm/ 500 × 1000 × 39.6mm | 500 × 250 × 39.6mm/500 × 500 × 39.6mm/ 500 × 1000 × 39.6mm | 500 × 250 × 39.6mm/500 × 500 × 39.6mm/ 500 × 1000 × 39.6mm | 500 × 250 × 39.6mm/500 × 500 × 39.6mm/ 500 × 1000 × 39.6mm |
材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
輝度 | 1,000 cd/m² | 1,000 cd/m² | 1,000 cd/m² | 1,000 cd/m² | 1,000 cd/m² |
色温度 | 2,000-9,300 K | 2,000-9,300 K | 2,000-9,300 K | 2,000-9,300 K | 2,000-9,300 K |
視野角度(上下/左右) | 155°/155° | 155°/155° | 155°/155° | 155°/155° | 155°/155° |
重量 | 25.6・44.8・84kg/m² | 25.6・44.8・84kg/m² | 25.6・44.8・84kg/m² | 25.6・44.8・84kg/m² | 25.6・44.8・84kg/m² |
コントラスト比 | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 |
メンテナンス方法 | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア |
最大消費電力 | 500 W/ m² | 500 W/ m² | 500 W/ m² | 500 W/ m² | 500 W/ m² |
平均消費電力 | 167 W/ m² | 167 W/ m² | 167 W/ m² | 167 W/ m² | 167 W/ m² |
IP保護等級 | IP30/IP10 | IP30/IP10 | IP30/IP10 | IP30/IP10 | IP30/IP10 |
配給電源 | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
リフレッシュレート | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
移動温度/湿度 | -10°C~ 45°C/10%~80% RH | -10°C~ 45°C/10%~80% RH | -10°C~ 45°C/10%~80% RH | -10°C~ 45°C/10%~80% RH | -10°C~ 45°C/10%~80% RH |
保管温度/湿度 | -20°C~ 55°C/10%~85% RH | -20°C~ 55°C/10%~85% RH | -20°C~55°C/10%~85% RH | -20°C~ 55°C/10%~85% RH | -20°C~ 55°C/10%~85% RH |
オリジナル機能
Neural VisionはAIの搭載により輝度・電力の自動調整が可能。配信スケジュール管理機能や、無線/有線LAN接続による映像の更新機能など、役立つ機能が充実しています。
AIシステム機能詳細
消費電力エコシステム(PCR AI)
使用環境に応じて、 消費電力を低減する機能により 環境負荷を低減します。
自動輝度調整システム(ABS AI)
人が見やすい明るさに輝度を自動で調整し、 広告効果を最大化します。(手動や時間帯別の輝度設定も可能。)
LEDビジョン活用例
LEDビジョン導入の流れ
- お問い合わせ
- ヒヤリング
- 初回お見積もり
- 現地調査
- 最終お見積り
- 発注
- ご契約
- 設置工事
- 運用サポート