Lineup フレキシブルLEDビジョン
フレキシブルLEDビジョンについて
フレキシブルLEDビジョンとは自在に曲げて設置が可能なLEDビジョンです。平面なLEDビジョンには真似できないインパクトと表現の自由度が特徴です。多様なニーズに応えられる設計に加え、耐久性にも優れ、効率的な運用を実現します。
フレキシブルLEDビジョン製品紹介
Neural Vision フレキシブルタイプ
フレキシブルな円弧形状のユニークなLEDビジョン
- 曲線によるインパクトのある表現力
- 優れた耐久性
- 短時間で設置可能
主な特徴
- フレキシブルな円弧状で設置が可能
- ディスプレイにかかる圧力が各モジュールに均等に分散されることで、優れた耐久性を実現
- 優れた防水、防塵性能
- 設置工事の短期間化と美しい曲線表現を実現
製品スペック
ピクセルピッチ | 1.56mm | 1.8mm | 2.5mm | 3.2mm | 3.9mm |
画素密度 | 409,600 dots/m² | 291,600 dots/m² | 160,000 dots/m² | 97,344 dots/m² | 65,536 dots/m² |
キャビネット(ユニット)サイズ | 500mm × 250mm/500mm × 500mm/ 500mm × 1,000mm | 500mm × 250mm/500mm × 500mm/ 500mm × 1,000mm | 500mm × 250mm/500mm × 500mm/ 500mm × 1,000mm | 500mm × 250mm/500mm × 500mm/ 500mm × 1,000mm | 500mm × 250mm/500mm × 500mm/ 500mm × 1,000mm |
材質 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
輝度 | 1,000 cd/m² | 1,000 cd/m² | 1,000 cd/m² | 1,000 cd/m² | 1,000 cd/m² |
色温度 | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K | 2,000-9,500 K |
視野角度(上下/左右) | 150°/150° | 150°/150° | 150°/150° | 150°/150° | 150°/150° |
重量 | 24 kg/m² | 24 kg/m² | 24 kg/m² | 24 kg/m² | 24 kg/m² |
コントラスト比 | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 |
メンテナンス方法 | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
最大消費電力 | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² |
平均消費電力 | 167 W/m² | 167 W/m² | 167 W/m² | 167 W/m² | 167 W/m² |
IP保護等級 | フロント IP30 | フロント IP30 | フロント IP30 | フロント IP30 | フロント IP30 |
配給電源 | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
リフレッシュレート | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
移動温度/湿度 | -10°C~45°C/10%~80% RH | -10°C~45°C/10%~80% RH | -10°C~45°C/10%~80% RH | -10°C~45°C/10%~80% RH | -10°C~45°C/10%~80% RH |
保管温度/湿度 | -20°C~55°C/10%~85% RH | -20°C~55°C/10%~85% RH | -20°C~55°C/10%~85% RH | -20°C~55°C/10%~85% RH | -20°C~55°C/10%~85% RH |
オリジナル機能
Neural VisionはAIの搭載により輝度・電力の自動調整が可能。配信スケジュール管理機能や、無線/有線LAN接続による映像の更新機能など、役立つ機能が充実しています。
AIシステム機能詳細
消費電力エコシステム(PCR AI)
使用環境に応じて、 消費電力を低減する機能により 環境負荷を低減します。
自動輝度調整システム(ABS AI)
人が見やすい明るさに輝度を自動で調整し、 広告効果を最大化します。(手動や時間帯別の輝度設定も可能。)
LEDビジョン活用例
LEDビジョン導入の流れ
- お問い合わせ
- ヒヤリング
- 初回お見積もり
- 現地調査
- 最終お見積り
- 発注
- ご契約
- 設置工事
- 運用サポート